Rochdale squad list
Current player personnel for Rochdale (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurucz, Peter | Goalkeeper | 30 May 1988 | 1 | 11 | 0 | Season Career | |
| Darby, Stephen | Defender | 06 Oct 1988 | 2 | 39 (+1) | 0 | Season Career | |
| Widdowson, Joe | Defender | 29 Mar 1989 | 3 | 33 (+2) | 0 | Season Career | |
| Holness, Marcus | Defender | 08 Dec 1988 | 4 | 29 (+1) | 3 | Season Career | |
| Amankwaah, Kevin | Defender | 19 May 1982 | 5 | 15 (+1) | 0 | Season Career | |
| Barry-Murphy, Brian | Defender | 27 Jul 1978 | 6 | 20 (+6) | 1 | Season Career | |
| Kennedy, Jason | Midfielder | 11 Sep 1986 | 7 | 44 (+6) | 4 | Season Career | |
| Jones, Gary | Midfielder | 03 Jun 1977 | 8 | 50 | 6 | Season Career | |
| Symes, Michael | Striker | 31 Oct 1983 | 9 | 14 (+1) | 4 | Season Career | |
| Grimes, Ashley | Midfielder | 09 Dec 1986 | 10 | 30 (+12) | 11 | Season Career | |
| Adams, Nicky | Midfielder | 16 Oct 1986 | 11 | 34 (+13) | 4 | Season Career | |
| Long, Kevin | Defender | 18 Aug 1990 | 12 | 16 | 0 | Season Career | |
| Taberner, Danny | Goalkeeper | 17 Jun 1993 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Twaddle, Marc | Defender | 27 Aug 1986 | 14 | 2 (+1) | 0 | Season Career | |
| Thompson, Joe | Midfielder | 05 Mar 1989 | 15 | 9 (+12) | 1 | Season Career | |
| Tutte, Andrew | Midfielder | 21 Sep 1990 | 16 | 33 (+12) | 1 | Season Career | |
| Holden, Dean | Defender | 15 Sep 1979 | 17 | 21 (+1) | 0 | Season Career | |
| Hackney, Simon | Midfielder | 05 Feb 1984 | 18 | 1 (+1) | 0 | Season Career | |
| Miniham, Sam | Defender | 19 | 1 | 0 | Season Career | ||
| Fagbola, Jordan | Defender | 20 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Edwards, Matt | Goalkeeper | 01 Aug 1991 | 21 | 6 (+2) | 0 | Season Career | |
| Jordan, Stephen | Defender | 06 Mar 1982 | 22 | 19 (+2) | 0 | Season Career | |
| Lucas, David | Goalkeeper | 23 Nov 1977 | 23 | 20 | 0 | Season Career | |
| Byrne, Neil | Defender | 24 | 2 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Akpa Akpro, Jean-Louis | Striker | 04 Jan 1985 | 26 | 35 (+12) | 8 | Season Career | |
| Ababaka, Godwin | Midfielder | 29 | 0 (+2) | 0 | Season Career | ||
| Andrews, Jordan | Goalkeeper | 34 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Edwards, Philip | Defender | 08 Nov 1985 | tbc | 1 (+2) | 0 | Season Career | |
| * Kean, Jake | Goalkeeper | 04 Feb 1991 | 1 | 15 | 0 | Blackburn R. | Season Career |
| * Trotman, Neal | Defender | 26 Apr 1987 | 5 | 14 | 0 | Chesterfield | Season Career |
| * Balkestein, Pim | Defender | 29 Apr 1987 | 12 | 14 (+1) | 0 | AFC Wimbledon | Season Career |
| * Marshall, Paul | Midfielder | 09 Jul 1989 | 17 | 0 (+1) | 0 | Port Vale | Season Career |
| * O'Grady, Chris | Striker | 25 Jan 1986 | 19 | 0 (+1) | 0 | Sheff. Wed. | Season Career |
| * Gray, Reece | Midfielder | 01 Sep 1992 | 28 | 1 (+3) | 1 | Hyde | Season Career |
| * Abadaki, Godwin | Striker | 29 | 0 | 0 | Hyde | Season Career | |
| * Andre, Helio | Striker | 03 Dec 1992 | 34 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Ball, David | Striker | 14 Dec 1989 | tbc | 13 (+2) | 4 | Peterborough | Season Career |
| * Barnes-Homer, Matthew | Striker | 25 Jan 1986 | tbc | 2 (+5) | 0 | Nuneaton Town | Season Career |
| * Benali, Ahmad | Midfielder | 07 Feb 1992 | tbc | 1 (+2) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Bergkamp, Roland | Striker | 03 Apr 1991 | tbc | 2 (+1) | 0 | Brighton & HA | Season Career |
| * Bogdanovic, Daniel |
Striker | 26 Mar 1980 | tbc | 5 | 1 | Unknown | Season Career |
| * Bondo David, Kuagica Sebastiao | Midfielder | 10 Aug 1990 | tbc | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Bunn, Harry | Striker | 21 Nov 1992 | tbc | 7 (+1) | 1 | Oldham Ath. | Season Career |
| * Eccleston, Nathan | Striker | 30 Dec 1990 | tbc | 4 (+3) | 1 | Liverpool | Season Career |
| * McCallum, Paul | Striker | 28 Jul 1993 | tbc | 0 | 0 | West Ham Utd. | Season Career |
| * Ormerod, Brett |
Striker | 18 Oct 1976 | tbc | 4 (+1) | 1 | Blackpool | Season Career |



